Das Team des IZKS
| Name | Telefonnummern +49 (0) 6131 |
E-Mail-Adresse @izks-mainz.de |
Leitung des IZKS | ||
| Prof. Dr. med. Monika Seibert-Grafe | 17 99 12 | seibert-grafe |
| Vertretung: Dr. med. Thorsten Gorbauch | 17 99 41 | gorbauch |
Administration | ||
| Elsbeth Arnold | 17 99 13 | arnold |
| Barbara Linkerhägner | 17 98 90 | linkerhaegner |
| FAX-Nummer | 17 99 14 | |
Qualitätsmanagement | ||
| Veronika Brill | brill | |
Studienkoordination und regulatorische Aufgaben | ||
| Petra Birkner, Dipl.-Biol. | birkner | |
| Dr. med. Raunhild Butzer | butzer | |
| Dr. med. Anne Ehrlich | ehrlich | |
| Dr. rer. nat. Stanislav Gorbulev, Dipl.-Biol. | gorbulev | |
| Dr. rer. nat. Kai Kronfeld, Dipl. Biol. | kronfeld | |
| Monika Leidinger, Dipl.-Biol. | leidinger | |
| Dr. rer. nat. Silke Warnke, Dipl. Biol. | warnke | |
| Tobias Wittig, Dipl. Biol. | wittig | |
| Dr. rer. physiol. Sabine Wolf, Dipl. Oecotroph. | wolf | |
Arzneimittelsicherheit | ||
| Dr. med. Anne Ehrlich | ehrlich | |
| Marion Ferner, Ärztin | ferner | |
| Christina Linn, Apothekerin | linn | |
| Christoph Medler, Arzt | medler | |
| Michaela Riedl, Apothekerin | riedl | |
Studien Systeme & Prozesse | ||
| Tobias Engelmann, Dipl.-Inf. (FH) | 17 99 27 | engelmann |
| Dennis Hain, B.Sc. Inf. | hain | |
| Daniel Volk | volk | |
| Andreas Wahler, B.Sc. | wahler | |
Datenmanagement | ||
| Regina Kucharski | kucharski | |
| Melanie Otte | otte | |
| Josiane Clarisse Nitcheu, Dipl.-Inform.Med. | nitcheu | |
| Anja Powaska | powaska | |
| Christina Reck, Dipl-Dok. (FH) | reck | |
Biometrie und Statistische Programmierung | ||
| Christian Ruckes, Dipl. math. | 17 99 19 | ruckes |
| Frank Arnold, Dipl.-Dok. (FH) | frank.arnold | |
| Cornelia Beierle, Dipl.-Dok. (FH) | beierle | |
| Thilo Führmann, B. Sc. Med. Dok. | fuehrmann | |
| Nicole Hornemann, Dipl.-Soz. | hornemann | |
| Anne-Katrin Kaiser, Dipl.-Stat. | kaiser | |
| Daniel Wachtlin, Dipl.-Kfm., M.Sc. | wachtlin | |
Monitoring | ||
| Dr. rer. nat. Kai Kronfeld, Dipl. Biol. | 17 99 18 | kronfeld |
| Bärbel Assmann, Dipl. Oecotroph. | assmann | |
| Anne Crombe, Dipl. Biol. | crombe | |
| Oliver Deuster, Dipl. Biol. | deuster | |
| Peter Friedrich-Mai, Dipl.-Psych. | friedrich-mai | |
| Dr. Monika Hann, Dipl. Biol. | hann | |
| Rebecca Jathe, Dipl. Oecotroph. | jathe | |
| Annette Laupert | laupert | |
| Dr. med. Tanja Nickolay | nickolay | |
| Ute Riedel | riedel | |
| Dr. rer. nat. Lukas Schollenberger, Dipl. Biol. | schollenberger | |
| Dr. rer. nat. Jana Topsch, Dipl. Biochem. | topsch | |
| FAX-Nummer | 17 99 25 | |
Studienassistenz | ||
| Mechthild Brück | brueck | |
| Lydia Böttcher | boettcher | |
| Brunhilde Fischer | fischer | |
| Sabine Herzog-Hauff | herzog-hauff | |
| Sabine Hofbauer | hofbauer | |
| Anne Patruna-Pfaff | patruna | |
Chirurgisches Regionales Studienzentrum des CHIR-Net | ||
| Dr. rer. nat. Kai Kronfeld, Dipl. Biol. | 17 99 18 | kronfeld |


